建设单位信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 北京电子控股有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
用人单位 | 北京瑞普三元仪表有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地理位置 | 北京市平谷区马坊工业园区内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 赵海斌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 北京电子控股有限责任公司新型高端仪表产业化项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
报告名称 | 北京电子控股有限责任公司新型高端仪表产业化项目职业病危害预评价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 项目性质:新建项目; 建设规模及总投资:本项目总占地面积19425平方米,规划总建筑面积14995平方米,主要包括R1、R2生产车间和配楼。其中R1车间建筑面积4595平方米, R2车间建筑面积8000平方米、配楼建筑面积2400平方米,总建筑面积14995平方米。预计本项目研发完成并实现产业化后,2016年开始实现销售收入,预计2018年实现年产压力仪表56200台,实现销售收入8866万元;实现年产计量类仪表11100台,实现销售收入7934万元;实现年产安全仪表16800台,实现销售收入3708万元; 行业分类:仪器仪表制造业。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
报告书信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
现场调查人员 | 宋国良、赵金栋 | 调查时间 | 2018年10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位陪同人员 | 安全主管及安全员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
报告编制人 | 赵金栋、宋国良、梁永刚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
报告审核人 | 李钊、赵永彪、富玉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
职业病危害因素及预期接触水平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
职业病危害因素:紫外辐射、臭氧、一氧化碳、二氧化氮、电焊烟尘、砂轮磨尘、锰及其无机化合物、三氧化铬(按Cr计)、金属镍与难溶性镍化合物、铅烟、二氧化锡、噪声。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
判定结论:预测建设项目在稳定正常生产,防尘、防毒设施正常运转情况下,劳动者接触化学有害物质的浓度可以符合职业接触限值要求,对人员健康的损害可控。标定工、车工、铣工、数控车工、设备巡检工、打磨操作工接触的噪声强度均符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理因素》GBZ2.2-2007的限值要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
关键控制点:根据各作业人员在相应作业地点发生职业病事故的可能性,特殊作业及事故状态下职业病危害因素的识别情况,氩弧焊工在未佩戴电焊面罩、电焊面罩内的护目镜破损可能导致急性电光性眼炎;氩弧焊岗、锡焊岗的局部通风除尘系统故障导致其接触高浓度的有毒物质,将氩弧焊岗、锡焊岗划为该建设项目的关键控制点声。 风险类别:建设项目属于《国民经济行业分类》GB/T 4754-2017中“仪器仪表制造业”中的“工业自动控制系统装置制造”,根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012)版》的精神,对应“仪器仪表制造业”行业,经综合分析,建设项目定性为职业病危害较重的建设项目。 结论:建设项目建设期和建成投产运行后如能保证各项职业卫生防护措施落实到位并充分落实本预评价报告提出的补充措施建议,该建设项目建设期和建成投产运行后的作业场所各项职业病危害因素浓强度基本达到相关卫生标准,职业病防治方面基本符合国家相关法律法规的要求,该项目的建设,在职业病危害防护方面是可行的。 建议:该企业应该按照GB/T11651-2008《个体防护装备选用规范》和GB/T18664-2002《呼吸防护用品的选择、使用与维护》的要求,为不同工种发放个人使用的职业病防护用品,并细化到各个工种需发放的个人使用的职业病防护用品的类别、型号、数量及其发放周期,培训职工掌握正确使用及佩戴方法,定期监督检查职工个人防护用品的使用、维护、换发情况,发现问题及时指导纠正。 本工程中作业工人有可能接触化学毒物、粉尘、噪声等职业病有害因素,应根据作业工人的接害种类,有针对性的配备个体防护用品。各工种应配备防护用品情况见表7-1。 表7-1 职业病危害因素来源及其分布
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
技术审查专家组评审意见 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专家组意见: 1)补充完善健康监护资料的分析与评价; 2)完善应急救援措施的分析与评价; 3)核实各工种的噪声接触水平; 4)完善防护设施的分析与评价。 |