建设单位信息 | |||
建设单位 | 北京巴布科克•威尔科克斯有限公司 | ||
用人单位 | 北京巴布科克•威尔科克斯有限公司 | ||
地理位置 | 北京市石景山路36号,东经:116°07′,北纬:39°53′ | ||
联系人 | 陈工 | ||
基本情况 | 北京巴布科克•威尔科克斯有限公司(以下简称“用人单位”)成立于1986年,位于北京市石景山路36号,厂区占地面积316113.66m2,注册资金2000万美元,是美国巴布科克•威尔科克斯有限公司与北京京城机电控股有限责任公司各投资50%组建的国内首家合资电站锅炉制造企业,现有职工2000人左右。用人单位集产品开发设计、生产制造、试验检验、售后服务于一体,产品主要为锅炉产品及烟气脱硝等相关电站环保产品。 | ||
报告书信息 | |||
现场调查人员 | 胡净强 | 调查时间 | 2018.08 |
现场检测人员 | 赵庆国、杨彦龙、马欣宇 | 检测时间 | 2018.08.13 -14、08.29、10.19 |
建设单位陪同人员 | 陈工 | ||
报告编制人 | 王磊、赵金栋、胡净强 | ||
报告审核人 | 熊勇华、李红琴、富玉 | ||
职业病危害因素及预期接触水平 | |||
职业病危害因素:噪声、其他粉尘、砂轮磨尘、电焊烟尘、锰及其无机化合物(按MnO2计)、二氧化氮、臭氧、三氧化铬(按Cr计)、一氧化碳(非高原)、紫外辐射、苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、氨 | |||
判定结论:晒图工种接触的化学有害因素氨浓度不符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ2.1-2007)的要求,其他工种接触的化学有害因素浓度均符合限值要求;管子车间划坡口工、铆工切割工,集箱车间铆工除锈打磨工、铆工烤直,重容一车间铆工打磨工,膜壁一车间铆工打磨工、铆工烤靶工、焊工,膜壁小车间备料工接触的噪声强度不符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》(GBZ2.2-2007)的要求,其余工种接触的噪声、高温、紫外辐射(电焊弧光)、手传振动物理因素强度均符合职业接触限值的要求。晒图室局部排风设施维修后复测,晒图工种接触的氨浓度符合限值要求。 |