建设单位信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 易兰德(北京)印务有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用人单位 | 易兰德(北京)印务有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理位置 | 用人单位位于北京市顺义区天竺港工业区B区裕华路30号,东经:116°32′46″,北纬:40°5′23″ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 野伟更 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本情况 | 易兰德(北京)印务有限公司成立于2005年,位于北京市顺义区天竺港工业区B区裕华路30号,临近北京国际机场,工厂面积8500平方米。2006年1月试运行,9月正式投产,注册资本400万美元,经营范围:为客户提供完整的包装装潢印刷解决方案;包装装潢印刷品;制版、印刷、装订;精品包装、存储、组装完整的用户说明、塑料包装;研发印刷软件;销售自产产品;停工售后服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;普通货运。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告书信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场调查人员 | 胡净强 | 调查时间 | 2018.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场检测人员 | 王凯、赵庆国 | 检测时间 | 2018.04.18日、05.10、07.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位陪同人员 | 野伟更 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告编制人 | 王磊、赵金栋、胡净强 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告审核人 | 熊勇华、李红琴、富玉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业病危害因素及预期接触水平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业病危害因素:噪声、苯、甲苯、二甲苯、其他粉尘、氨、磷酸、溶剂汽油、甲醛、三氯乙烯、异丙醇、丙烯酸丁酯、乙酸乙烯酯、臭氧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
判定结论:职业病危害因素的检测结果符合职业接触限值的要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风险类别:根据《国民经济行业分类》GB/T 4754-2017,用人单位属于“印刷和记录媒介复制业”中的“包装装潢及其他印刷”行业,对应《建设项目职业病危害风险分类管理目录〔2012年版〕》中的“印刷业”行业,属于“职业病危害较重的建设项目”,结合用人单位除四色印刷机机长、折页机机长、安全员接触的噪声暴露强度超标外,其他各工种接触的化学有害因素浓度、噪声暴露强度均符合职业接触限值的要求,综合判定该用人单位属于“职业病危害较重的建设项目”。 建议: 1)职业病危害因素方面:用人单位主要负责人或职业卫生管理人员应加强对劳动者个人防护用品正确有效佩戴的培训、教育及引导,督促劳动者作业时正确有效佩戴。建议劳动者非工作需要不要随意到折页区停留、更换路线,加强对折页机长及助手防噪耳塞佩戴情况监管。 2)用人单位应根据劳动者岗位接触相应职业病危害因素进行职业健康体检,做好接触职业病危害因素劳动者上岗前、在岗、离岗时职业健康检查。 3)职业卫生管理方面:用人单位职业卫生管理建议见表15-2,职业病危害警示标识及中文警示说明建议见表15-3~表15-5。 表15-2 职业卫生管理方面建议
表15-3 警示标识张贴建议
注:警示标识数量用人单位可以根据实际需要增加。 |