建设单位信息 | |||
建设单位 | 北京费森尤斯卡比医药有限公司 | ||
用人单位 | 北京费森尤斯卡比医药有限公司 | ||
地理位置 | 北京市大兴区生物医药产业基地华佗路57号 | ||
联系人 | 程松 | ||
基本情况 | 由德国费森尤斯集团与北京制药厂于1994年合资创建,2005年变更为外商合资企业,建筑面积约2.66万平方米,年产开同等片剂12亿片,贺斯、万汶输液剂1400万袋,主要应用于肾病治疗、手术治疗等领域;行业分类为化学药品制剂制造。 | ||
报告书信息 | |||
现场调查人员 | 赵金栋、李辉 | 调查时间 | 2018年9月 |
现场检测人员 | 王凯、马欣宇 | 检测时间 | 2018年10月26日 |
建设单位陪同人员 | 生产主管及安全员 | ||
报告编制人 | 赵金栋、李辉、梁永刚 | ||
报告审核人 | 熊勇华、路海英、富玉 | ||
职业病危害因素及预期接触水平 | |||
职业病危害因素:其他粉尘、氨、硫化氢、氯、苯、甲苯、甲醇、异丙醇、丙酮、乙腈、高温和噪声 | |||
判定结论:用人单位各岗位劳动者接触的化学有害因素浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ2.1-2007)的要求;压片工和输液外包工接触的噪声强度不符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》(GBZ2.2-2007)的要求;其余劳动者接触的物理因素强度均符合限值要求。 | |||
风险类别:根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》(安监总安健〔2012〕73号),用人单位为第十四大类“医药制造业”中的“化学药品制剂制造”,结合用人单位工人接触的职业病危害因素种类、水平、方式、频度、时间以及生产工艺、防护设施,综合判定用人单位为“职业病危害较重的建设项目”。 建议:(1)建筑卫生学方面:在生产条件允许的前提下,为照明检测不符合限值要求的岗位将原有照明设备进行更换调整,抑或增加照明设施,使之达到《建筑照明设计标准》中表5.3.1中规定的照明标准值要求。 (2)用人单位应健全职业病防护设施档案,并定期进行检查、维护、检修,定期检查其性能和效果,不得擅自拆除或停止使用。 |