建设单位信息 | |||
用人单位 | 北京华海基业机械设备有限公司 | ||
地理位置 | 北京市北京经济技术开发区南区南六环太和桥外瑞合西二路 5 号院 | ||
联系人 | 康明明 | ||
基本情况 | 设计年产特种高强度链条 23400吨,年维修电机150台,总投资为20000万元,占地面积 19267.2 平方米,总建筑面积 18270.22 平方米;行业分类为金属丝绳及其制品制造。 | ||
报告书信息 | |||
现场调查人员 | 李钊、赵金栋 | 调查时间 | 2018年11月 |
现场检测人员 | 赵庆国、杨彦龙 | 检测时间 | 2018年11月22日-2018年12月3日 |
建设单位陪同人员 | 职业卫生管理人员 | ||
报告编制人 | 李钊、赵金栋、梁永刚 | ||
报告审核人 | 熊勇华、赵永彪、富玉 | ||
职业病危害因素及预期接触水平 | |||
职业病危害因素:其他粉尘、电焊烟尘、锰及其无机化合物、金属镍与难溶性镍化合物、苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、臭氧、二氧化氮、一氧化碳、噪声、高温、紫外辐射(电焊弧光)、工频电场。 | |||
判定结论:各岗位接触的职业病危害因素均符合要求。 | |||
风险类别:根据《国民经济行业分类》GB/T 4754-2011,用人单位属于“金属制品业”中的“金属丝绳及其制品制造”,对应《建设项目职业病危害风险分类管理目录〔2012年版〕》中的“金属制品业”行业,属于“职业病危害较重的建设项目”,结合用人单位作业人员接触的化学有害因素浓度和物理因素的暴露强度,综合判定用人单位属于“职业病危害较重的建设项目”。 建议:(1)用人单位应为防腐浸漆和维修焊接作业地点设置配套的排风除尘排毒设施。 (2)用人单位应为电阻焊机和编链机设置防高温设施。 (3)用人单位应在防腐浸漆作业地点和防腐漆存放点设置冲淋洗眼装置; (4)用人单位应针对防腐漆飞溅到作业人员皮肤或者眼中发生的化学性皮肤灼伤和化学性眼灼伤制定相应的专项应急救援预案,并定期演练; (5)用人单位应为外委作业人员配置便携式硫化氢报警器仪,以防职业性急性硫化氢中毒事件发生。 |