建设单位信息 | |||
建设单位 | 北京加达加驰汽车服务有限公司、北京加达永盛汽车服务有限公司 | ||
用人单位 | 北京加达加驰汽车服务有限公司、北京加达永盛汽车服务有限公司 | ||
地理位置 | 北京市顺义区李桥镇顺通路308号院 | ||
联系人 | 杨立忠 | ||
项目信息 | |||
项目名称 | 北京加达加驰汽车服务有限公司变更项目 | ||
报告名称 | 北京加达加驰汽车服务有限公司变更项目职业病危害预评价报告 | ||
项目基本情况 | 项目性质:新建项目; 建设规模及总投资:车辆售后维修保养2400辆次/年、喷烤漆960辆次/年、洗车2400辆次/年; 项目总投资500万元; 行业分类:汽车、摩托车修理与维护。 | ||
报告书信息 | |||
现场调查人员 | 李钊、陈支勇 | 调查时间 | 2020年8月 |
现场检测人员 | — | 检测时间 | — |
建设单位陪同人员 | 生产主管及职业卫生管理人员 | ||
报告编制人 | 李钊、陈支勇 | ||
报告审核人 | 王 磊、赵永彪、富玉 | ||
职业病危害因素及预期接触水平 | |||
职业病危害因素:电焊烟尘、臭氧、一氧化碳、氮氧化物、锰及其无机化合物、砂轮磨尘、其他粉尘、苯乙烯、甲苯、二甲苯、乙苯、乙酸丁酯、甲醇、溶剂汽油、2-丁氧基乙醇、紫外辐射(电焊弧光)、噪声。 | |||
判定结论:职业病危害较重的建设项目。 | |||
关键控制点:喷漆、洗枪产生的甲苯、二甲苯、乙苯、乙酸丁酯、2-丁氧基乙醇和甲醇。 风险类别:根据《国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)的通知》(安监总安健〔2012〕73号)规定,建设项目为“汽车、摩托车修理与维护”行业,结合建设项目作业人员的工作制度和作业方式、主要原辅材料的危害性及使用量、类比企业的职业病危害因素检测结果,综合类比情况,定性为职业病危害较重的建设项目。 结论:建设项目建设期和建成投产运行后如能保证各项职业卫生防护措施落实到位并充分落实本预评价报告提出的补充措施建议,该建设项目建设期和建成投产运行后的作业场所各项职业病危害因素浓强度基本达到相关卫生标准,职业病防治方面基本符合国家相关法律法规的要求,该项目的建设,在职业病危害防护方面是可行的。 建议:建设项目应为焊接作业人员配发KN95的防尘口罩,为喷漆工配发有效防护甲醇的滤毒盒。 | |||
技术审查专家组评审意见 | |||
专家组意见:1. 进一步完善工程分析中通风与空调的相关内容;2. 补充职业病防护设施分析与评价中拟采取的防尘措施。 |